Список участников НОК получивших беспроцентную ссуду на покупку жилья

Список №1

Членов ЖК получивших беспроцентную ссуду для покупки жилья
№ п/п Личный номер
члена ЖК
Дата
получения
Наименование купленной
недвижимости
1 29 08.04.2004 член ЖК(далее будет отмечаться кому куплена недвижимость:члену ЖК или Сотруднику ЖК), 1-комн.квартира Московская обл.
2 49 19.07.2004 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
3 22 14.01.2005 член ЖК,комната г.Москва
4 45 15.02.2005 член ЖК,2-комн.квартира,Московская обл.
5 52 11.03.2005 член ЖК,2-комн.квартира г.Москва
6 74 04.07.2005 член ЖК,2-комн.квартира г.Москва
7 61 23.09.2005 член ЖК,комната Московская обл.
8 85 01.11.2005 член ЖК,1-комн.квартира Московская обл.
9 90 30.11.2005 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
10 47 15.02.2006 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
11 69 24.03.2006 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
12 87 14.04.2006 член ЖК 1-комн.квартира Московская обл.
13 78 06.05.2006 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
14 48 07.06.2006 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
15 117 04.08.2006 член ЖК,1-комн.квартира Московская обл.
16 53 25.08.2006 член ЖК,земельн.уч-ток Московская обл.
17 2 14.11.2006 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
18 4 06.03.2007 сотрудник ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
19 1 20.06.2007 сотрудник ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
20 80 03.09.2007 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
21 73 15.10.2007 член ЖК,1-комн.квартира,Московская обл.
22 30 22.11.2007 член ЖК,3-комн.квартира,Подмосковье
23 98 24.12.2007 член ЖК,земельн.уч-ток Московская обл.
24 77 20.02.2008 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
25 141 23.04.2008 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
26 18 14.05.2008 сотрудник ЖК,1-комн.квартира Московская обл.
27 33 30.06.2008 член ЖК,1-комн.квартира,г.Красногорск
28 16 02.09.2008 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
29 95 05.11.2008 член ЖК,земельн.уч-ток Московская обл.
30 8 07.12.2008 член ЖК,2-комн.квартира г.Москва
31 82 11.01.2009 член ЖК,2-комн.квартира г.Москва
32 157 03.02.2009 член ЖК,1-комн.квартира Алтайский край
33 172 27.03.2009 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
34 155 27.04.2009 член ЖК,2-комн.квартира Подмосковье
35 10 16.06.2009 член ЖК,комната г.Москва
36 142 26.08.2009 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
37 25 30.09.2009 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
38 7 23.10.2009 член ЖК,2-комн.квартира,Московская обл.
39 110 30.11.2009 член ЖК,комната г.Москва
40 83 11.01.2010 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
41 307 12.02.2010 член ЖК,1-комн.квартира г.Саратов
42 223 01.04.2010 член ЖК,3-комн.квартира г.Москва
43 112 13.05.2010 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
44 206 15.06.2010 член ЖК,1-комн.квартира Подмосковье
45 6 05.08.2010 член ЖК,1-комн.квартира Московская обл.
46 13 15.09.2010 сотрудник ЖК,земельн.уч-ток Московская обл.
47 121 26.10.2010 член ЖК,3-комн.квартира г.Москва
48 3 07.12.2010 член ЖК,гараж г.Москва
49 44 27.01.2011 член ЖК,2-комн.квартира г.Москва
50 28 15.03.2011 член ЖК,2-комн.квартира Подмосковье
51 55 31.03.2011 член ЖК,2-комн.квартира Подмосковье
52 640 19.05.2011 член ЖК,комната г.Москва
53 174 09.06.2011 член ЖК,3-комн.квартира г.Москва
54 132 04.07.2011 член ЖК,2-комн.квартира Московская обл.
55 118 26.08.2011 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
56 114 19.10.2011 член ЖК,2-комн.квартира Подмосковье
57 128 19.12.2011 член ЖК,2-комн.квартира г.Москва
58 534 13.01.2012 член ЖК,1-комн.квартира г.Сочи
59 282 16.02.2012 член ЖК,3-комн.квартира Иркутская обл.
60 93 05.03.2012 член ЖК,займ на сроит-во дома в Подмосковье
61 494 03.05.2012 член ЖК,2-комн.квартира Подмосковье
62 517 30.05.2012 член ЖК,2-комн.квартира г.Тверь
63 14 24.07.2012 сотрудник ЖК,займ на строит-во дома в Подмосковье
64 368 09.08.2012 член ЖК,комната г.Москва
65 120 25.10.2012 член ЖК,2-комн.квартира Подмосковье
66 159 29.11.2012 член ЖК,2-комн.квартира Подмосковье
67 840 29.01.2013 член ЖК,1-комн.квартира г.Москва
68 145 20.04.2013 член ЖК,2-комн.квартира г.Москва
69 104 10.06.2013 член ЖК,дача в Московской обл.
70 327 06.08.2013 член ЖК ,1-комн.квартира г.Москва
71 185 25.09.2013 член ЖК, 2-комн.квартира г.Москва
72 731 31.10.2013 член ЖК, 1-комн.квартира г. Москва
73 672 18.11.2013 член ЖК, 2-комн.квартира в Подмосковье
74 331 30.12.2013 член ЖК, 1-комн.квартира г. Москва
75 946 20.01.2014 член ЖК , 2-ком.квартира г.Москва
76 590 30.05.2014 член ЖК, 3-ком.квартира г. Москва
77 584 16.06.2014 член ЖК, 3-ком.квартира в Подмосковье
78 1107 01.07.2014 член ЖК, 3-ком. квартира в Подмосковье
79 552 20.08.2014 член ЖК,комната г. Москва
80 495 30.09.2014 член ЖК,2-комн.квартира в Подмосковье
81 306 17.10.2014 член ЖК ,2-х-комн.квартира в Подмосковье
82 226 27.11.2014 член ЖК,2-комн.квартира в Москве
83 669 23.12.2014 член ЖК,1-комн.квартира в С-Петербурге
84 371 25.02.2015 член ЖК,1-комн.квартира в Подмосковье
85 383 28.03.2015 член ЖК ,комната в г.Москве
86 1104 21.04.2015 член ЖК ,1-комн.квартира в Москве
87 1121 28.04.2015 член ЖК,3-комн.квартира в Подмосковье
88 1127 29.05.2015 член ЖК,1-комн.квартира в Н.Новгороде
89 1054 29.06.2015 член ЖК ,комната в г.Москве
90 1179 22.07.2015 член ЖК, комната в г.Москве
91 26 29.09.2015 член ЖК, 2-комн.квартира в Москве
92 56 29.09.2015 сотрудник ЖК,2-комн.квартира в Москве
93 1136 23.10.2015 член ЖК,1-комн.квартира в Москве
94 623 01.12.2015 член ЖК ,комната в г.Москве
95 1180 24.12.2015 член ЖК,1-комн. квартира в Подмосковье
96 823 20.01.2016 член ЖК ,1-комн. квартира в Москве, выкуп из ипотеки
97 1057 12.02.2016 член ЖК, 2-комнатная квартира в Подмосковье
98 897 15.04.2016 член ЖК,1-комнатная квартира в С-Петербурге
99 1007 19.05.2016 член ЖК, 1-комнатная квартира в Москве
100 105 09.06.2016 член ЖК, 3-комнатная квартира в Подмосковье т.Стандартный
101 1060 10.06.2016 член ЖК, 1-комнатная квартира в С-Петербурге т.Перспективный
102 183 16.06.2016 член ЖК, 1-комнатная квартира в Москве т.Антикрризисный
103 574 25.10.2016 член ЖК, загородный дом в Подмосковье т.Антикризисный
104 346 30.11.2016 член ЖК,3-комн.квартира в Подмосковье ,выкуп из ипотеки, т.Стандартный
105 1109 05.12.2016 член ЖК,дача в Подмосковье, т Антикризисный
106 1114 20.01.2017 член ЖК ,комната в Москве
107 803 22.02.2017 член ЖК,2-комнатная квартира в Московской обл.,т.Коллективный
108 461 13.03.2017 член ЖК,комната в Москве ,т.Любимый
109 1126 22.05.2017 член НОК ,1-комн.квартира в Москве,т.Антикризисный
110 1671 25.07.2017 член НОК, Автомобиль BMW-525.т.Автомобильный
111 1217 30.08.2017 член НОК ,2-комн.квартира в Москве т.Ипотечный
112 162 15.10.2017 член НОК ,1-комн.квартира в г.С-Петербурге т.Антикризисный
113 1183 24.11.2017 член НОК,1-комн.квартира в Подмосковье т.Ипотечный
114 873 11.12.2017 член НОК,1-комн.квартира в Москве т.Любимый
115 1445 07.02.2018 член НОК ,1-комн.квартира в Москве т.Коллективный
116 444 28.02.2018 член НОК ,1-комн.квартира в Екатеринбурге т.Коллективный
117 962 26.03.2018 член НОК,земельный участок ,т.Антикризисный
118 730 16.04.2018 член НОК,заём на ремонт квартиры,т.Миллион
119 789 22.05.2018 член НОК,1-комн.квартира в Москве т.Антикризисный
120 1321 27.06.2018 член НОК ,земельн.участок в Краснодарском крае
121 1134 25.07.2018 член НОК ,1-комн.квартира в Подмосковье
122 960 29.08.2018 член НОК ,1-комн.квартира в Санкт-Петербурге
123 1712 28.09.2018 член НОК,3-комн.квартира в г.Уфа
124 1669 29.10.2018 член НОК ,автомобиль NISSAN
125 739 20.12.2018 член НОК,1-комн.квартира в Подмосковье
126 1744 25.02.2019 член НОК,1-комн.квартира в Подмосковье
127 1217 20.03.2019 член НОК, 2-комн.квартра в Москве
128 995 30.04.2019 член НОК,1-комн.квартира в Москве,выкуп из ипотеки
129 641 21.05.2019 член НОК,3-комн.квартира в Москве
130 1173 25.06.2019 член НОК,2-комн.квартира в Подмосковье,быстрый старт
131 1143 15.08.2019 член НОК ,1-комн.квартира в Москве т.Коллективный
132 589 20.10.2019 член НОК,2-комн.квартира в Подмосковье
133 1801 13.12.2019 член НОК,1-комн.квартира в Подмосковье т.быстрый старт
134 1781 29.01.2020 член НОК, 1-комн.квартира в Москве т.быстрый старт
135 1644 04.02.2020 член НОК, 1-комн.квартира в Сочи т.быстрый старт
136 771 10.03.2020 член НОК,2-комн.квартира в Москве
137 1668 20.04.2020 член НОК,автомобиль фольксваген
138 1148 25.05.2020 член НОК ,комната в Москве
139 1744 15.06.2020 член НОК БПЗ 1,Подмосковье
140 1103 10.07.2020 член НОК ,ремонт дачи,Подмосковье
141 1609 15.07.2020 член НОК ,БПЗ 1,г.Благовещенск
142 1148 26.07.2020 член НОК,БПЗ 1,г.Москва
143 1642 18.08.2020 член НОК, БПЗ г.Москва
144 1753 09.09.2020 член НОК, БПЗ Подмосковье
145 1994 21.09.2020 член НОК,БПЗ респ.Крым
146 7 12.10.2020 член НОК ,БПЗ г.Москва
147 1637 22.10.2020 член НОК , БПЗ ,г. Москва
148 1946 15.11.2020 член НОК , БПЗ ,г. Москва
149 1995 23.11.2020 член НОК, БПЗ , г.Москва
150 413 04.12.2020 член НОК , 2-комн.квартира ,Москва
151 1993 11.12.2020 член НОК , БПЗ ,Подмосковье
152 4313 19.12.2020 член НОК ,Экономный,Екатеринбург
153 5589 30.12.2020 член НОК ,БПЗ ,Москва
154 3 10.01.2021 член НОК , БПЗ , г.Москва
155 1841 12.01.2021 член НОК ,БПЗ ,г.Уфа
156 1267 15.01.2021 член НОК ,БПЗ ,г.Москва
157 4226 27.01.2021 член НОК ,БПЗ ,г.Москва
158 5704 06.02.2021 член НОК , БПЗ ,г.Москва
159 5702 10.02.2021 член НОК ,БПЗ .г. Москва
160 4561 15.02.2021 член НОК ,БПЗ г. Москва
161 1803 16.02.2021 член НОК ,2-комн.квартира,Подмосковье
162 1990 04.03.2021 член НОК , БПЗ г.Ростов
163 1766 05.03.2021 член НОК , БПЗ г.Москва
164 1992 10.03.2021 член НОК , БПЗ ,Тамбовская обл.
165 1747 15.03.2021 член НОК ,БПЗ , г. Москва
166 1766 24.03.2021 член НОК , БПЗ ,г.Москва
167 4791 08.04.2021 член НОК ,БПЗ ,Подмосковье
168 4293 10.04.2021 сотрудник НОК ,БПЗ ,г.Москва
169 5646 13.04.2021 член НОК , БПЗ , г.Москва
170 4704 15.04.2021 член НОК , БПЗ ,г.Кемерово
171 4665 16.04.2021 член НОК , БПЗ ,г.Москва
172 1902 30.04.2021 член НОК ,БПЗ , г.Уфа
173 4399 11.05.2021 член НОК ,БПЗ г.Москва
174 5717 12.05.2021 член НОК ,БПЗ Сибирь
175 785 16.05.2021 член НОК ,БПЗ Крым
176 5675 18.05.2021 член НОК ,БПЗ г.Москва
177 5711 03.06.2021
178 5712 09.06.2021
179 374 11.06.2021
180 4671 15.06.2021
181 1800 17.06.2021
182 5725 24.06.2021
183 4846 01.07.2021
184 4410 05.07.2021
185 4415 09.07.2021
186 4417 13.07.2021
187 4438 15.07.2021
188 4439 15.07.2021
189 4441 21.07.2021
190 4442 05.08.2021
191 4443 09.08.2021
192 4444 11.08.2021
193 4210 13.08.2021
194 3926 15.08.2021
195 3927 17.08.2021
196 3928 21.08.2021
197 3929 03.09.2021
198 3930 03.09.2021
199 3931 08.09.2021
200 3011 14.09.2021
201 624 15.09.2021
202 4667 17.09.2021
203 5663 20.09.2021
204 5708 30.09.2021
205 5707 07.10.2021
206 5680 09.10.2021
207 5677 14.10.2021
208 5678 15.10.2021
209 5673 18.10.2021
210 4871 20.10.2021
211 4870 03.11.2021
212 4802 08.11.2021
213 4771 12.11.2021
214 4768 14.11.2021
215 4769 15.11.2021
216 4551 16.11.2021
217 4767 20.11.2021
218 4765 02.12.2021
219 4762 07.12.2021
220 4749 09.12.2021
221 4752 11.12.2021
222 4753 14.12.2021
223 4754 15.12.2021
224 4756 16.12.2021
225 5703 23.12.2021
226 5703 02.01.2022
227 5703 09.01.2022
228 5703 14.01.2022
229 4574 15.01.2022
230 4574 16.01.2022
231 4223 22.01.2022
232 5725 26.01.2022
233 5744 03.02.2022
234 4643 10.02.2022
235 4643 13.02.2022
236 4587 16.02.2022
237 4661 20.02.2022
238 5728 26.02.2022
239 5699 04.03.2022
240 5699 10.03.2022
241 5699 14.03.2022
242 5699 16.03.2022
243 25 19.03.2022
244 2437 28.03.2022
245 2437 11.04.2022
246 3233 03.04.2022
247 4669 14.04.2022
248 5710 16.04.2022
249 4 21.04.2022
250 5744 01.05.2022
251 5744 10.05.2022
252 5744 16.05.2022
253 5744 30.05.2022
254 5744 05.06.2022
255 5744 08.06.2022
256 5705 14.06.2022
257 5705 16.06.2022
258 5705 22.06.2022
259 5705 04.07.2022
260 4481 06.07.2022
261 4481 13.07.2022
262 4526 16.07.2022
263 4223 21.07.2022
264 4704 04.08.2022
265 4704 08.08.2022
266 4704 12.08.2022
267 4704 17.08.2022
268 4704 01.09.2022
269 4704 14.09.2022
270 4568 15.09.2022
271 4568 17.09.2022
272 4500 05.10.2022
273 4293 10.10.2022
274 4671 14.10.2022
275 4671 18.10.2022
276 4472 14.11.2022
277 4472 20.11.2022
278 4472 17.12.2022
279 4472 30.12.2022
280 4472 17.01.2023
281 4472 09.02.2023
282 4472 28.02.2023
283 4472 13.03.2023
284 4472 30.03.2023
285 4471 14.04.2023
286 4471 14.05.2023 БПЗ

Список №2

Членов ЖК,у которых накоплено 40-50% пая и для них идёт накопление необходимых средств для последующей покупки подобранной для них недвижимости.
№ п/п Личный номер
члена ЖК
Дата постановки
в Список №2
1 492 14.05.2023
2 749 14.05.2023

Список №3

Членов ЖК,у которых накоплено 40-50% пая и они ждут своей очереди для перехода в Список 2.
№ п/п Личный номер
члена ЖК
1 441
2 300
3 452
4 100
5 769
6 759
7 760
8 414
9 702
10 639
11 1036
12 586
13 798
14 725
15 262
16 828
Обновление от 17.05.2023